Size chart
We recommend consulting this size guide before placing your order to help you choose the size that best fits your feet.
- Boheme, Pagliacci, and Salomé: These styles have a slightly narrower fit and may run a little smaller than expected, especially if you usually wear US shoe sizes. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.
- Aida: Thanks to its last, this style is an excellent choice for customers who usually wear a half size.
Important: The measurements shown refer to foot length and are intended as a guide. If you are between sizes, we recommend choosing the larger size.
BOHEME
| EU Size | Foot Length | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 cm | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.5 cm | 6 | 3.5 |
| 37 | 23 cm | 6.5 | 4 |
| 38 | 24 cm | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.5 cm | 8.5 | 6 |
| 40 | 25 cm | 9 | 6.5 |
| 41 | 26 cm | 10 | 7.5 |
| 42 | 26.5 cm | 11 | 8 |
PAGLIACCI
| EU Size | Foot Length | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 cm | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.5 cm | 6 | 3.5 |
| 37 | 23 cm | 6.5 | 4 |
| 38 | 24 cm | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.5 cm | 8.5 | 6 |
| 40 | 25 cm | 9 | 6.5 |
| 41 | 26 cm | 10 | 7.5 |
| 42 | 26.5 cm | 11 | 8 |
KELLY AND TRAVIATA
| EU Size | Foot Length | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 cm | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.5 cm | 6 | 3.5 |
| 37 | 23 cm | 6.5 | 4 |
| 38 | 24 cm | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.5 cm | 8.5 | 6 |
| 40 | 25 cm | 9 | 6.5 |
| 41 | 26 cm | 10 | 7.5 |
| 42 | 26.5 cm | 11 | 8 |
AÍDA
| EU Size | Foot Length | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 23 cm | 6 | 3.5 |
| 37 | 23.5 cm | 6.5 | 4 |
| 38 | 24.5 cm | 7.5 | 5 |
| 39 | 25 cm | 8.5 | 6 |
| 40 | 25.5 cm | 9.5 | 7 |
| 41 | 26.5 cm | 10.5 | 8 |
| 42 | 27 cm | 11.5 | 8.5 |
SALOMÉ
| EU Size | Foot Length | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 cm | 5 | 2.5 |
| 36 | 22.5 cm | 6 | 3.5 |
| 37 | 23 cm | 6.5 | 4 |
| 38 | 24 cm | 7.5 | 5 |
| 39 | 24.5 cm | 8.5 | 6 |
| 40 | 25 cm | 9 | 6.5 |
| 41 | 26 cm | 10 | 7.5 |
| 42 | 26.5 cm | 11 | 8 |
RIGOLETTO
| EU Size | Foot Length | US Men | UK |
|---|---|---|---|
| 40 | 24.5 cm | 7 | 6 |
| 41 | 25 cm | 8 | 7 |
| 42 | 25.5 cm | 8.5 | 7.5 |
| 43 | 26 cm | 9 | 8 |
| 44 | 26.5 cm | 10 | 9 |
| 45 | 27.5 cm | 11 | 10 |
| 46 | 28 cm | 12 | 11 |
| 47 | 29 cm | 13 | 12 |
OTELO
| EU Size | Foot Length | US Men | UK |
|---|---|---|---|
| 40 | 24.5 cm | 7 | 6 |
| 41 | 25 cm | 8 | 7 |
| 42 | 25.5 cm | 8.5 | 7.5 |
| 43 | 26 cm | 9 | 8 |
| 44 | 26.5 cm | 10 | 9 |
| 45 | 27.5 cm | 11 | 10 |
| 46 | 28 cm | 12 | 11 |
| 47 | 29 cm | 13 | 12 |
KIDS BOHEME
| EU Size | Foot Length | US Kids | UK Kids |
|---|---|---|---|
| 18 | 11.5 cm | 3C | 2C |
| 19 | 12.5 cm | 4C | 3C |
| 20 | 13 cm | 5C | 4C |
| 21 | 13.5 cm | 5.5C | 4.5C |
| 22 | 14 cm | 6C | 5C |
| 23 | 14.5 cm | 7C | 6C |
| 24 | 15 cm | 8C | 7C |
| 25 | 15.5 cm | 9C | 8C |
| 26 | 16 cm | 9.5C | 8.5C |
| 27 | 16.5 cm | 10C | 9C |
| 28 | 17.5 cm | 11C | 10C |
| 29 | 18 cm | 12C | 11C |
| 30 | 18.5 cm | 12.5C | 11.5C |
| 31 | 19.5 cm | 13C | 12C |
| 32 | 20 cm | 1Y | 13C |
| 33 | 20.5 cm | 2Y | 1Y |
| 34 | 20.8 cm | 3Y | 2Y |
KIDS PAGLIACCI
| EU Size | Foot Length | US Kids | UK Kids |
|---|---|---|---|
| 22 | 14 cm | 6C | 5C |
| 23 | 14.5 cm | 7C | 6C |
| 24 | 15 cm | 8C | 7C |
| 25 | 15.5 cm | 9C | 8C |
| 26 | 16 cm | 9.5C | 8.5C |
| 27 | 16.5 cm | 10C | 9C |
| 28 | 17.5 cm | 11C | 10C |
| 29 | 18 cm | 12C | 11C |
| 30 | 18.5 cm | 12.5C | 11.5C |
| 31 | 19.5 cm | 13C | 12C |
| 32 | 20 cm | 1Y | 13C |
| 33 | 20.5 cm | 2Y | 1Y |
| 34 | 20.8 cm | 3Y | 2Y |
HOW TO MEASURE THE FOOT
1. Remember barefoot and stading.
2. Place the heel againts the wall making sure the sole is completely flat and straight.
3. Mark where the longest finger ends.
4. Measure in cm the distance from the wall to the finger mark, in a straight line.