Guía de tallas
Le recomendamos consultar esta guía antes de realizar su pedido para elegir la talla que mejor se adapte a su pie.
- Boheme, Pagliacci y Salomé: estos modelos tienen un ajuste ligeramente más estrecho y pueden calzar algo más pequeños de lo habitual, especialmente si está acostumbrado a utilizar tallas estadounidenses (US). Si está entre dos tallas, le recomendamos elegir la talla superior.
- Aida: gracias a su horma, es un modelo especialmente cómodo para personas que utilizan medias tallas.
Importante: Las medidas indicadas corresponden a la longitud del pie y son orientativas. Si duda entre dos tallas, le recomendamos escoger la mayor.
BOHEME
| EU | Longitud del pie | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 cm | 5 | 2.5 |
| 36 | 22,5 cm | 6 | 3.5 |
| 37 | 23 cm | 6.5 | 4 |
| 38 | 24 cm | 7.5 | 5 |
| 39 | 24,5 cm | 8.5 | 6 |
| 40 | 25 cm | 9 | 6.5 |
| 41 | 26 cm | 10 | 7.5 |
| 42 | 26,5 cm | 11 | 8 |
SALOMÉ
| EU | Longitud del pie | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 cm | 5 | 2.5 |
| 36 | 22,5 cm | 6 | 3.5 |
| 37 | 23 cm | 6.5 | 4 |
| 38 | 24 cm | 7.5 | 5 |
| 39 | 24,5 cm | 8.5 | 6 |
| 40 | 25 cm | 9 | 6.5 |
| 41 | 26 cm | 10 | 7.5 |
| 42 | 26,5 cm | 11 | 8 |
PAGLIACCI
| EU | Longitud del pie | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 cm | 5 | 2.5 |
| 36 | 22,5 cm | 6 | 3.5 |
| 37 | 23 cm | 6.5 | 4 |
| 38 | 24 cm | 7.5 | 5 |
| 39 | 24,5 cm | 8.5 | 6 |
| 40 | 25 cm | 9 | 6.5 |
| 41 | 26 cm | 10 | 7.5 |
| 42 | 26,5 cm | 11 | 8 |
| EU | Longitud del pie | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 36 | 23 cm | 6 | 3.5 |
| 37 | 23,5 cm | 6.5 | 4 |
| 38 | 24,5 cm | 7.5 | 5 |
| 39 | 25 cm | 8.5 | 6 |
| 40 | 25,5 cm | 9.5 | 7 |
| 41 | 26,5 cm | 10.5 | 8 |
| 42 | 27 cm | 11.5 | 8.5 |
KELLY Y TRAVIATA
| EU | Longitud del pie | US Women | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 22 cm | 5 | 2.5 |
| 36 | 22,5 cm | 6 | 3.5 |
| 37 | 23 cm | 6.5 | 4 |
| 38 | 24 cm | 7.5 | 5 |
| 39 | 24,5 cm | 8.5 | 6 |
| 40 | 25 cm | 9 | 6.5 |
| 41 | 26 cm | 10 | 7.5 |
| 42 | 26,5 cm | 11 | 8 |
RIGOLETTO UOMO
| EU | Longitud del pie | US Men | UK |
|---|---|---|---|
| 40 | 24,5 cm | 7 | 6 |
| 41 | 25 cm | 8 | 7 |
| 42 | 25,5 cm | 8.5 | 7.5 |
| 43 | 26 cm | 9 | 8 |
| 44 | 26,5 cm | 10 | 9 |
| 45 | 27,5 cm | 11 | 10 |
| 46 | 28 cm | 12 | 11 |
| 47 | 29 cm | 13 | 12 |
OTELO
| EU | Longitud del pie | US Men | UK |
|---|---|---|---|
| 40 | 24,5 cm | 7 | 6 |
| 41 | 25 cm | 8 | 7 |
| 42 | 25,5 cm | 8.5 | 7.5 |
| 43 | 26 cm | 9 | 8 |
| 44 | 26,5 cm | 10 | 9 |
| 45 | 27,5 cm | 11 | 10 |
| 46 | 28 cm | 12 | 11 |
| 47 | 29 cm | 13 | 12 |
KID´S BOHEME
| EU | Longitud del pie | US Kids | UK Kids |
|---|---|---|---|
| 18 | 11,5 cm | 3 | 2 |
| 19 | 12,5 cm | 4 | 3 |
| 20 | 13 cm | 5 | 4 |
| 21 | 13,5 cm | 5.5 | 4.5 |
| 22 | 14 cm | 6 | 5 |
| 23 | 14,5 cm | 7 | 6 |
| 24 | 15 cm | 8 | 7 |
| 25 | 15,5 cm | 9 | 8 |
| 26 | 16 cm | 9.5 | 8.5 |
| 27 | 16,5 cm | 10 | 9 |
| 28 | 17,5 cm | 11 | 10 |
| 29 | 18 cm | 12 | 11 |
| 30 | 18,5 cm | 12.5 | 11.5 |
| 31 | 19,5 cm | 13 | 12 |
| 32 | 20 cm | 1Y | 13 |
| 33 | 20,5 cm | 2Y | 1Y |
| 34 | 20,8 cm | 3Y | 2Y |
KID´S PAGLIACCI
| EU | Longitud del pie | US Kids | UK Kids |
|---|---|---|---|
| 22 | 14 cm | 6 | 5 |
| 23 | 14,5 cm | 7 | 6 |
| 24 | 15 cm | 8 | 7 |
| 25 | 15,5 cm | 9 | 8 |
| 26 | 16 cm | 9.5 | 8.5 |
| 27 | 16,5 cm | 10 | 9 |
| 28 | 17,5 cm | 11 | 10 |
| 29 | 18 cm | 12 | 11 |
| 30 | 18,5 cm | 12.5 | 11.5 |
| 31 | 19,5 cm | 13 | 12 |
| 32 | 20 cm | 1Y | 13 |
| 33 | 20,5 cm | 2Y | 1Y |
| 34 | 20,8 cm | 3Y | 2Y |
CÓMO MEDIR TU PIE
1. Recuerda, siempre descalzo y de pie.
2. Sitúa la planta del pie totalmente plana y recta en una hoja.
3. Marca el borde de tu talón y marca también donde finaliza el dedo más largo.
4. Mide en cm la distancia desde el final del talón hasta la marca del dedo, en línea recta.